(495) 784-43-37 (495) 784-46-90 (495) 784-42-14

ООО СтройИнСталь
Поставки металлопроката
и стройматериалов

Стабильность и качество

ИдеиМеталлургияСтроительствоСтройматериалы
Новости компании

Компания СТРОЙИНСТАЛЬ увеличивает поставки металлопроката в страны СНГ уже с 12.04.2011г.

26.08.2020Профкомплект закупил линию продольно-поперечной резки
Компания Профкомплект (Санкт-Петербург) приобрела линию продольно-поперечной резки. Предыдущая подобная линия была утрачена в связи с пожаром в мае т.г. Однако клиенты, которых компания обслуживает уже более восьми лет, как резчики рулонного металлопроката, высказали пожелания о возврате удобной услуги перемотки рулонов, отмотки с резкой, деления на 625 мм штрипс и т. д...
26.08.2020БМК-Калининград: Металлообработка бьет рекорды
Внутренние показатели отдела металлообработки Балтийской металлургической компании постоянно растут, как растет спрос на токарно-фрезерные, сварочные и сверловочные работы. Действительно, обработать имеющийся металл, приспособить его к возникшим индивидуальным потребностям гораздо проще, чем довольствоваться готовыми стандартными решениями...
26.08.2020Брок-Инвест-Сервис открыл офис продаж в Липецке
Брок-Инвест-Сервис в рамках развития регионального направления бизнеса в августе 2011 г. открыл новый офис продаж в Липецке...
26.08.2020УралСибМет приглашает на 2-й Кубок по мини-футболу
3 сентября 2011 года ТПК УралСибМет в Иркутске проведет 2-й ежегодный турнир по мини-футболу на кубок компании...
26.08.2020"Силовые машины" отгрузили вторую партию оборудования для Саяно-Шушенской ГЭС
ОАО "Силовые машины" осуществило отгрузку второй партии крупногабаритного оборудования, предназначенного для восстановления Саяно-Шушенской ГЭС.
Тяжеловесные узлы для гидроагрегатов СШГЭС были погружены на судно класса "река - море" на причале на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге...


Сколько бревен в 1 кубе таблица


Сколько бревен в кубе

Для многих строителей знакома тема расчета количества бревен в кубе. Но для неподготовленного человека это может показаться не только очень далеким, но и непонятным. И очень часто возникают разногласия между самими строителями, а также между строителями и заказчиком о том, сколько бревен в кубе должно быть.

Для того, чтобы разобраться с этой проблемой, обычно используют математический метод, который в несколько минут может дать четкий ответ о том, сколько нужно бревен для определенного количества кубометров.

Как правило, в строительстве деревянных зданий используются оцилиндрованные бревна. Но этот материал может отличаться по размеру, то есть по длине и диаметру. За единицу измерения принято брать сантиметры. В одном кубометре находится один миллион сантиметров. Таким образом, вначале нужно определиться с размерами бревен.

Для того, чтобы измерить размер бревен, потребуется обычная сантиметровая рулетка. Все бревна, как правило, изначально должны быть одного размера, а в дальнейшем, в зависимости от проекта, они распиливаются на необходимые элементы.

Так, измерив с помощью рулетки размер бревна, мы получаем значения длины и диаметра в сантиметрах. Для примера, попробуем высчитать, сколько нужно бревен для одного кубометра, если бревна имеют длину шесть метров, а их диаметр восемнадцать сантиметров.

Для расчета потребуется следующая формула:

Объем = Пи * Радиус * Радиус * Длина.

Шесть метров в данном случае равняется шестистам сантиметрам. Число Пи всегда равняется 3,14. Радиус мы получаем путем деления диаметра на два. Таким образом, формула у нас приобретает следующий вид: Объем = 3,14 * (18:2) * (18:2) * 600 = 3,14 * 9 * 9 * 600 = 152604 сантиметров. Для перевода в кубометры делим получившееся число на один миллион: 152604 : 1000000 = 0,1526. Этот результат говорит нам о том, что одно бревно такого размера будет занимать всего лишь 0,15 с небольшим кубометра.

Теперь необходимо разобраться с тем, сколько бревен в метре. Это наша основная задача. Для этого мы разделим один кубометр на результат наших вычислений – 0,1526. Получается: Количество = 1 : 0,1526 = 6,55 бревен. Получается, что для одного кубометра нам необходимо взять около семи бревен заданного размера.

Если рассматривать бревна большего диаметра, например, в двадцать четыре сантиметра, то результаты вычислений будут другими:

Объем = 3,14 * 12 * 12 * 600 = 271296 кубических сантиметров = 0,2713 кубометров.

Значит, в одном кубометре будет: 1 : 0,2713 = 3,69 бревен. В данном случае в одном кубометре будет меньше бревен.

Для расчета количества бревен в кубометре используется совсем простая формула, которая позволяет в считанные минуты высчитать результат. Для расчетов, конечно же, лучше вооружиться рулеткой и калькулятором.

Сколько бревен в кубе

25.12.2017

Независимо от того какой строительный материал применяется для возведения стен дома, обязательно производятся расчеты необходимого количества. Чтобы узнать, сколько бревен в кубе, необходимо учитывать конкретные размеры диаметра и длины. Изготовленный по специальным технологиям стеновой материал после обработки имеет округлую форму, удобную для сборки бревенчатого дома. Предварительно произвести расчеты количества оцилиндрованного бревна может самостоятельно, если воспользоваться простыми формулами или таблицами.

Формула для простого расчета

Характерными признаками оцилиндрованного бревна является округлая форма, поэтому расчеты производятся, исходя из данного параметра. Самые простые математические действия можно выполнить самостоятельно, воспользовавшись формулой, где V – объем, П – 3,14, R2 – радиус в квадрате, Н – длина:

V=П*R2*Н

Полученный результат умножается на количество строительного материала, необходимого для возведения дома или бани. К этим данным обязательно прибавляется 7% на усадку, которой подвергается бревенчатый сруб.

Примеры

Если для строительства требуется 15 и 150 кубов, то зная объем 1-го бревна, можно подсчитать общее количество:

  • При диаметре 180 и длине 6000 мм V составляет 3,14*(90*90)*6 000=152 604 000 куб. мм или 0,1526 куб. м.
  • В 1 м3 получается 1:0,1526=6,553 шт.
  • В 15 м3 (15*6,553) — 98,2 шт., соответственно в 150 м3=982 шт.

Чем больше диаметр и длина бревна, тем меньше материала требуется для возведения стен. Расчеты упрощаются, если воспользоваться таблицей, в которой представлены готовые результаты.

Таблица для расчетов

В таблице, приведенной ниже, представлен кубатурник оцилиндрованного бревна при длине 6 м.

Диаметр (D)

мм

 

Чистая кубатура

ГОСТ 2708-75

м3

Ширина паза (В)

мм

Требуемое количество на 1 м2 стены сруба (L)

п.м.

Объем бревен на 1 м2 сруба (V)

м3

180  

0,194

90/108 6,39/6,94  

0,162/0,177

200  

0,23

100/120 5,75/6,25  

0,180/0,196

220  

0,28

110/132 5,22/5,68  

0,199/0,216

240  

0,33

120/144 4,79/5,21  

0,217/0,236

260  

0,39

130/156 4,42/4,81  

0,235/0,255

280  

0,45

140/168 4,11/4,46  

0,253/0,275

300  

0,52

150/180 3,83/4,17  

0,271/0,294

320  

0,59

160/192 3,59/3,91  

0,289/0,314

340  

0,66

170/204 3,38/3,68  

0,307/0,334

360  

0,74

180/216 3,19/3,47  

0,325/0,353

Пользоваться таблицей очень просто: необходимо выбрать нужные параметры. Чтобы узнать, сколько потребуется оцилиндрованного бревна для дома с конкретными размерами, можно воспользоваться специальной формой для подсчетов.

Упрощенный способ расчетов

Еще одним способом, с помощью которого осуществляются расчеты, является специальный онлайн калькулятор. Для получения результата, необходимо внести данные:

  • Бревна — диаметр, рабочая высота и длина лапы;
  • Параметры строения — длина, ширина и высота стен;
  • Параметры межкомнатных перегородок.

На калькуляторе можно подсчитать предварительное количество материала. Каждая строительная компания предлагает воспользоваться своим онлайн калькулятором.

Сколько бревен в кубе Ссылка на основную публикацию

Количество оцилиндрованного бревна в кубе - SEO продвижение от Анатолия Кузнецова

При заказе домов и бань в нашей компании очень часто у заказчиков возникает вопрос, как рассчитать кубатуру дома и сколько оцилиндрованного бревна в кубе? Для того чтобы всем было понятно мы сделали специальную таблицу которую в виде фотографии разместили на нашем сайте.

Сколько оцилиндрованного бревна в кубе таблица

Исходя из данных в таблице видно, какой объём имеет каждое оцилиндрованное бревно при определённом диаметре и длинне. С помощью таблицы можно самостоятельно посчитать кубатуру бани или дома из оцилиндрованного бревна даже по эскизному проекту. Погрешность расчётов будет не большой и составит максимум 8-10%.

Для более понятного ценообразования на строительство деревянного дома или бани мы предлагаем Вам ознакомиться со стоимостью оцилиндрованного бревна за метр кубический.

Мы имеем своё производство по изготовлению оцилиндрованного бревна в Ленинградской области, что позволяет нам давать цены на оцилиндровку ниже чем у конкурентов посредников.

Мы можем сделать расчёт стоимости оцилиндрованного бревна как по вашему проекту, так и предложить проекты домов и бань из оцилиндрованного бревна уже не один раз построенные компанией «Хозяин Дачи». Для этого свяжитесь с нами через сервис обратная связь.

Продажа домов в Рощино

Ну и напоследок мы предлагаем Вам посмотреть видео о домах из оцилиндрованного бревна, которые мы запроектировали и построили. Если Вам понравился проект дома, обращайтесь в нашу компанию через сервис обратная связь и мы построим Вам дом вашей мечты. И так, приятного просмотра:

Как правильно посчитать чистую кубатуру бревен? ГОСТ 2708-75

Загрузка. Пожалуйста, подождите...

Как посчитать чистую кубатуру леса для строительства дома или бани?

Для этого используется так называемый кубатурник ГОСТ 2708-75

В таблице показано количество кубических метров в бревне с соответствующим диаметром и длинной.

D, см Длина бревна, м.
1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,25 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7
16 0,021 0,023 0,026 0,028 0,03 0,033 0,035 0,037 0,039 0,042 0,044 0,046 0,048 0,049 0,051 0,053 0,056 0,058 0,061
17 0,024 0,026 0,029 0,032 0,034 0,037 0,039 0,042 0,045 0,048 0,05 0,053 0,056 0,057 0,058 0,061 0,064 0,067 0,07
18 0,027 0,03 0,032 0,035 0,038 0,041 0,044 0,047 0,05 0,053 0,056 0,059 0,062 0,063 0,065 0,068 0,071 0,074 0,077
19 0,03 0,033 0,036 0,04 0,043 0,046 0,049 0,053 0,056 0,06 0,063 0,066 0,069 0,071 0,073 0,075 0,079 0,083 0,086
20 0,033 0,036 0,04 0,043 0,047 0,051 0,054 0,058 0,061 0,065 0,069 0,073 0,076 0,077 0,079 0,083 0,087 0,091 0,095
21 0,036 0,04 0,044 0,048 0,052 0,056 0,06 0,064 0,068 0,072 0,076 0,08 0,084 0,087 0,089 0,093 0,097 0,101 0,105
22 0,04 0,044 0,049 0,053 0,057 0,062 0,066 0,07 0,075 0,079 0,084 0,089 0,093 0,095 0,098 0,103 0,107 0,111 0,116
23 0,044 0,049 0,054 0,059 0,064 0,068 0,073 0,079 0,085 0,089 0,094 0,099 0,104 0,107 0,109 0,113 0,118 0,123 0,128
24 0,048 0,054 0,059 0,064 0,069 0,075 0,081 0,086 0,092 0,098 0,103 0,108 0,114 0,116 0,119 0,125 0,13 0,135 0,14
25 0,053 0,058 0,064 0,07 0,076 0,082 0,088 0,094 0,101 0,107 0,113 0,119 0,125 0,127 0,13 0,136 0,142 0,148 0,154
26 0,057 0,063 0,07 0,076 0,083 0,089 0,096 0,103 0,109 0,116 0,123 0,129 0,135 0,138 0,141 0,147 0,154 0,16 0,166
27 0,062 0,068 0,075 0,082 0,089 0,096 0,103 0,11 0,118 0,125 0,133 0,139 0,145 0,148 0,152 0,159 0,167 0,174 0,18
28 0,067 0,074 0,081 0,089 0,096 0,104 0,112 0,12 0,128 0,136 0,144 0,15 0,157 0,161 0,165 0,172 0,18 0,187 0,194
29 0,072 0,079 0,087 0,095 0,103 0,111 0,12 0,128 0,137 0,145 0,154 0,161 0,169 0,173 0,177 0,185 0,193 0,2 0,21
30 0,077 0,085 0,093 0,102 0,11 0,119 0,128 0,137 0,147 0,156 0,165 0,173 0,181 0,185 0,19 0,2 0,2 0,21 0,22
31 0,082 0,091 0,1 0,109 0,118 0,127 0,137 0,146 0,156 0,165 0,177 0,185 0,193 0,195 0,2 0,21 0,22 0,23 0,23
32 0,087 0,096 0,106 0,116 0,125 0,135 0,145 0,15 0,17 0,18 0,19 0,2 0,2 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25
33 0,093 0,103 0,113 0,123 0,133 0,144 0,155 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27
34 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28
35 0,1 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,19 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3
36 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 0,17 0,18 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,32
37 0,11 0,13 0,14 0,15 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22 0,23 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 0,33
38 0,12 0,13 0,15 0,16 0,18 0,19 0,2 0,22 0,23 0,24 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 0,34 0,35
39 0,13 0,14 0,15 0,17 0,18 0,2 0,21 0,23 0,24 0,26 0,27 0,29 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,36 0,37
40 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21 0,22 0,24 0,25 0,27 0,28 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,36 0,37 0,38
41 0,14 0,16 0,17 0,19 0,2 0,22 0,24 0,25 0,27 0,29 0,3 0,31 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,39 0,41
42 0,15 0,16 0,18 0,2 0,21 0,23 0,25 0,26 0,28 0,3 0,31 0,33 0,34 0,35 0,36 0,38 0,39 0,41 0,42
43 0,15 0,17 0,19 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,29 0,31 0,33 0,34 0,36 0,37 0,38 0,39 0,41 0,43 0,44
44 0,16 0,18 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,3 0,32 0,34 0,36 0,37 0,38 0,39 0,41 0,43 0,44 0,46
45 0,17 0,19 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38 0,4 0,41 0,42 0,43 0,45 0,46 0,48
46 0,18 0,2 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37 0,39 0,41 0,42 0,43 0,45 0,47 0,49 0,51
47 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3 0,33 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,44 0,46 0,47 0,49 0,51 0,53
48 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38 0,41 0,43 0,45 0,46 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55
49 0,2 0,22 0,24 0,26 0,29 0,31 0,33 0,36 0,38 0,4 0,43 0,45 0,47 0,48 0,49 0,51 0,53 0,56 0,58
50 0,21 0,23 0,25 0,27 0,3 0,32 0,35 0,37 0,4 0,42 0,44 0,47 0,49 0,5 0,51 0,54 0,56 0,58 0,6
D, см Длина бревна, м.
2,75 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,25 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,75 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,25
16 0,063 0,064 0,066 0,069 0,072 0,074 0,075 0,077 0,079 0,082 0,084 0,087 0,088 0,09 0,092 0,095 0,098 0,101 0,102
17 0,072 0,073 0,075 0,078 0,081 0,084 0,086 0,087 0,09 0,093 0,096 0,098 0,1 0,101 0,104 0,107 0,11 0,113 0,115
18 0,079 0,08 0,083 0,086 0,09 0,093 0,095 0,096 0,099 0,103 0,107 0,11 0,111 0,113 0,117 0,12 0,124 0,127 0,129
19 0,088 0,09 0,093 0,096 0,1 0,104 0,106 0,107 0,11 0,114 0,118 0,122 0,123 0,125 0,129 0,133 0,136 0,14 0,144
20 0,097 0,1 0,103 0,107 0,111 0,114 0,116 0,118 0,122 0,126 0,13 0,131 0,136 0,139 0,143 0,147 0,151 0,156 0,158
21 0,107 0,109 0,114 0,118 0,122 0,127 0,129 0,131 0,136 0,14 0,145 0,149 0,151 0,154 0,158 0,163 0,167 0,172 0,175
22 0,118 0,121 0,125 0,13 0,135 0,14 0,143 0,145 0,15 0,154 0,159 0,164 0,166 0,17 0,173 0,178 0,183 0,188 0,19
23 0,13 0,133 0,138 0,143 0,148 0,153 0,157 0,16 0,164 0,169 0,174 0,18 0,183 0,185 0,19 0,195 0,2 0,2 0,2
24 0,143 0,146 0,151 0,157 0,162 0,168 0,17 0,173 0,179 0,184 0,19 0,195 0,198 0,2 0,2 0,21 0,21 0,22 0,22
25 0,157 0,16 0,165 0,17 0,177 0,183 0,186 0,19 0,195 0,2 0,2 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24
26 0,169 0,173 0,179 0,185 0,191 0,197 0,2 0,2 0,21 0,21 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26
27 0,183 0,187 0,193 0,2 0,2 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29
28 0,198 0,2 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 0,29 0,3 0,3 0,31
29 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 0,3 0,31 0,32 0,33 0,33
30 0,23 0,23 0,24 0,25 0,25 0,26 0,27 0,27 0,28 0,29 0,29 0,3 0,31 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,35
31 0,24 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,29 0,3 0,31 0,32 0,33 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,38
32 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,4
33 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,38 0,39 0,4 0,41 0,42 0,43
34 0,29 0,29 0,3 0,31 0,33 0,34 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46
35 0,31 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48
36 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 0,51
37 0,34 0,35 0,36 0,37 0,39 0,4 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 0,52 0,53 0,54
38 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,49 0,5 0,51 0,52 0,53 0,54 0,56 0,57
39 0,38 0,39 0,4 0,41 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,5 0,51 0,52 0,53 0,54 0,56 0,57 0,59 0,6
40 0,39 0,4 0,41 0,43 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 0,52 0,53 0,54 0,55 0,57 0,58 0,6 0,61 0,62
41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,47 0,48 0,49 0,5 0,51 0,53 0,55 0,56 0,57 0,58 0,6 0,61 0,63 0,64 0,65
42 0,43 0,44 0,46 0,47 0,49 0,5 0,51 0,52 0,54 0,56 0,57 0,59 0,6 0,61 0,62 0,64 0,66 0,67 0,68
43 0,45 0,46 0,48 0,49 0,51 0,53 0,54 0,55 0,56 0,58 0,6 0,62 0,63 0,64 0,65 0,67 0,69 0,71 0,72
44 0,47 0,48 0,5 0,52 0,53 0,55 0,56 0,57 0,59 0,61 0,63 0,65 0,66 0,67 0,68 0,7 0,72 0,74 0,75
45 0,49 0,5 0,52 0,54 0,56 0,58 0,59 0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,69 0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,79
46 0,52 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61 0,62 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71 0,72 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 0,82
47 0,54 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63 0,64 0,65 0,67 0,7 0,72 0,74 0,75 0,76 0,78 0,8 0,83 0,85 0,86
48 0,56 0,57 0,6 0,62 0,64 0,66 0,67 0,68 0,7 0,73 0,75 0,77 0,78 0,79 0,82 0,84 0,86 0,88 0,89
49 0,59 0,6 0,62 0,64 0,67 0,69 0,7 0,71 0,74 0,76 0,78 0,81 0,82 0,83 0,85 0,88 0,9 0,92 0,93
50 0,61 0,63 0,65 0,67 0,7 0,72 0,73 0,74 0,77 0,79 0,82 0,84 0,85 0,86 0,89 0,91 0,94 0,96 0,97
D, см Длина бревна, м.
4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,75 4,8 4,9 5 5,1 5,2 5,25 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,75 5,8
16 0,104 0,107 0,11 0,113 0,116 0,117 0,118 0,121 0,124 0,127 0,13 0,132 0,134 0,137 0,14 0,143 0,146 0,147 0,149
17 0,117 0,12 0,124 0,127 0,13 0,132 0,134 0,137 0,14 0,144 0,147 0,15 0,151 0,154 0,158 0,16 0,165 0,167 0,168
18 0,131 0,135 0,138 0,142 0,145 0,147 0,15 0,152 0,156 0,16 0,164 0,166 0,167 0,17 0,175 0,179 0,183 0,184 0,186
19 0,146 0,15 0,153 0,157 0,16 0,163 0,165 0,17 0,174 0,178 0,182 0,184 0,186 0,19 0,194 0,199 0,2 0,2 0,2
20 0,16 0,165 0,17 0,174 0,178 0,18 0,183 0,187 0,19 0,196 0,2 0,2 0,2 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22
21 0,177 0,181 0,186 0,19 0,196 0,198 0,2 0,2 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25
22 0,193 0,198 0,2 0,2 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,27
23 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 0,3
24 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 0,3 0,3 0,31 0,31 0,32
25 0,25 0,25 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 0,3 0,3 0,31 0,31 0,32 0,32 0,33 0,34 0,34 0,35
26 0,27 0,27 0,28 0,29 0,3 0,3 0,31 0,31 0,32 0,32 0,33 0,34 0,34 0,35 0,35 0,36 0,37 0,37 0,38
27 0,29 0,3 0,3 0,31 0,32 0,32 0,33 0,34 0,34 0,35 0,36 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,4 0,4 0,41
28 0,31 0,32 0,33 0,33 0,34 0,35 0,35 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 0,4 0,41 0,41 0,42 0,43 0,43
29 0,34 0,34 0,35 0,36 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,4 0,41 0,42 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,46 0,47
30 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,4 0,41 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,49 0,5
31 0,39 0,4 0,4 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,48 0,49 0,5 0,51 0,52 0,53 0,53
32 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 0,51 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57
33 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,49 0,5 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,6 0,6
34 0,47 0,48 0,49 0,5 0,51 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,6 0,61 0,62 0,63 0,64
35 0,49 0,5 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,6 0,61 0,62 0,63 0,65 0,66 0,67 0,68
36 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,6 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,7 0,71 0,71
37 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,6 0,61 0,62 0,63 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75
38 0,58 0,59 0,6 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,67 0,68 0,7 0,71 0,72 0,73 0,74 0,76 0,77 0,78 0,79
39 0,61 0,62 0,63 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,7 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,78 0,8 0,81 0,82 0,83
40 0,63 0,65 0,66 0,68 0,69 0,7 0,71 0,72 0,74 0,75 0,77 0,78 0,79 0,8 0,82 0,84 0,85 0,86 0,87
41 0,66 0,68 0,7 0,71 0,73 0,74 0,75 0,76 0,78 0,8 0,81 0,82 0,83 0,85 0,86 0,88 0,9 0,91 0,92
42 0,69 0,71 0,73 0,74 0,76 0,77 0,78 0,8 0,81 0,83 0,85 0,86 0,87 0,89 0,9 0,92 0,94 0,95 0,96
43 0,73 0,74 0,76 0,78 0,8 0,81 0,82 0,83 0,85 0,87 0,89 0,9 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1 1,01
44 0,76 0,78 0,8 0,82 0,84 0,85 0,86 0,87 0,89 0,91 0,93 0,94 0,95 0,97 0,99 1,01 1,03 1,04 1,05
45 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,89 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 0,99 1 1,02 1,04 1,06 1,08 1,09 1,1
46 0,83 0,85 0,87 0,9 0,92 0,93 0,94 0,96 0,98 1 1,02 1,03 1,04 1,06 1,08 1,11 1,13 1,14 1,15
47 0,87 0,89 0,91 0,93 0,96 0,97 0,98 1 1,02 1,04 1,07 1,08 1,09 1,11 1,13 1,15 1,18 1,19 1,2
48 0,9 0,93 0,95 0,97 1 1,01 1,02 1,04 1,06 1,09 1,11 1,12 1,13 1,15 1,18 1,2 1,22 1,23 1,25
49 0,94 0,97 0,99 1,02 1,04 1,05 1,06 1,09 1,11 1,13 1,16 1,17 1,18 1,2 1,23 1,25 1,28 1,29 1,3
50 0,99 1,01 1,03 1,06 1,08 1,09 1,11 1,13 1,15 1,18 1,21 1,22 1,23 1,26 1,28 1,31 1,33 1,34 1,35
D, см Длина бревна, м.
5,9 6 6,1 6,2 6,25 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,75 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,25 7,3 7,4
16 0,152 0,155 0,16 0,163 0,164 0,166 0,17 0,172 0,175 0,178 0,18 0,182 0,185 0,189 0,192 0,195 0,196 0,199 0,2
17 0,172 0,175 0,178 0,182 0,183 0,185 0,19 0,192 0,196 0,2 0,2 0,2 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,23
18 0,19 0,194 0,197 0,2 0,2 0,2 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,25
19 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27
20 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,3
21 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,3 0,3 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 0,33
